Statistiche del Web Server per elettroservicegroup.itProgramma attivato Dom 14-Giu-2026 alle 16:43.
Analizzate le richieste da Dom 31-Mag-2026 alle 16:25 a Dom 14-Giu-2026 alle 13:57 (13,90 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
I valori in parentesi si riferiscono a i 7 giorni fino al 14-Giu-2026 16:43.
Richieste soddisfatte: 2.241 (1.528)
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 161 (218)
Richieste di pagine soddisfatte: 474 (340)
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 34 (48)
Richieste fallite: 239 (3)
Richieste reindirizzate: 260 (15)
Richieste con codice di stato informativo: 3 (0)
File distinti richiesti: 1.668 (26)
Host distinti serviti: 381 (20)
Quantità totale di traffico: 24,45 megabytes (15,18 megabytes)
Traffico medio giornaliero: 1,76 megabytes (2,17 megabytes)
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Ogni unità (
) rappresenta 15 richieste di pagine o frazione.
| mese | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| Mag 2026 | 49 | 8 | ![]() |
| Giu 2026 | 2192 | 466 | ![]() |
Mese con maggior traffico: Giu 2026 (466 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Ogni unità (
) rappresenta 6 richieste di pagine o frazione.
| gio | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 943 | 264 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 141 | 33 | ![]() ![]() |
| Mar | 246 | 79 | ![]() ![]() ![]() |
| Mer | 212 | 21 | ![]() |
| Gio | 462 | 45 | ![]() |
| Ven | 153 | 23 | ![]() |
| Sab | 84 | 9 | ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Ogni unità (
) rappresenta 6 richieste di pagine o frazione.
| hh | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 43 | 10 | ![]() |
| 1 | 29 | 5 | ![]() |
| 2 | 27 | 6 | ![]() |
| 3 | 14 | 4 | ![]() |
| 4 | 29 | 8 | ![]() |
| 5 | 37 | 6 | ![]() |
| 6 | 29 | 8 | ![]() |
| 7 | 226 | 7 | ![]() |
| 8 | 72 | 10 | ![]() |
| 9 | 153 | 20 | ![]() |
| 10 | 24 | 4 | ![]() |
| 11 | 75 | 7 | ![]() |
| 12 | 99 | 32 | ![]() ![]() |
| 13 | 65 | 9 | ![]() |
| 14 | 138 | 26 | ![]() ![]() |
| 15 | 46 | 10 | ![]() |
| 16 | 851 | 241 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 52 | 6 | ![]() |
| 18 | 31 | 10 | ![]() |
| 19 | 44 | 9 | ![]() |
| 20 | 23 | 5 | ![]() |
| 21 | 72 | 14 | ![]() ![]() |
| 22 | 30 | 6 | ![]() |
| 23 | 32 | 11 | ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Elenco dei domini, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | dominio |
|---|---|---|
| 2241 | 100% | [indirizzo numerico non risolto] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | organizzazione |
|---|---|---|
| 818 | 37,66% | 194.5 |
| 336 | 65.108 | |
| 258 | 11,91% | 64.40 |
| 138 | 6,35% | 20 |
| 102 | 4,69% | 132.196 |
| 67 | 3,07% | 43 |
| 60 | 17,22% | 216.73 |
| 37 | 1,70% | 185.213 |
| 34 | 0,38% | 103 |
| 29 | 1,06% | 206.81 |
| 29 | 1,33% | 130.131 |
| 28 | 0,65% | 209.99 |
| 21 | 0,97% | 146.70 |
| 20 | 0,92% | 144.172 |
| 17 | 0,78% | 3 |
| 17 | 0,01% | 66.249 |
| 16 | 0,74% | 147.93 |
| 16 | 0,74% | 136.113 |
| 12 | 0,55% | 49 |
| 10 | 0,46% | 170.106 |
| 176 | 8,81% | [non elencate: 102 organizzazioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco delle URL di provenienza, in ordine di numero di richieste reindirizzate.
| #rich | URL |
|---|---|
| 4 | http://elettroservicegroup.it/ |
| 1 | http://mail.elettroservicegroup.it/ |
| 1 | http://www.snucm.com/ |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei siti di provenienza, in ordine di numero di richieste.
| #rich | sito |
|---|---|
| 8 | http://elettroservicegroup.it/ |
| 7 | https://www.google.com/ |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei primi 40 browser in ordine di numero di richieste di pagine, in ordine di numero di richieste di pagine.
| #rich | #pag. | browser |
|---|---|---|
| 116 | 116 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 18 | 13 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 |
| 20 | 11 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0) |
| 26 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0 |
| 25 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36 |
| 12 | 7 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
| 23 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 13 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0 |
| 18 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 |
| 22 | 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.3728.95 |
| 24 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36 |
| 11 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36 |
| 29 | 6 | Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.334323e2533323e2830313e25363; +https://leakix.net) |
| 32 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 |
| 18 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
| 17 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 |
| 15 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0 |
| 12 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.3728.95 |
| 15 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
| 13 | 5 | Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 |
| 17 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
| 18 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 18 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0 |
| 14 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 |
| 13 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 17 | 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36 |
| 19 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
| 18 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36 |
| 16 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.3728.95 |
| 14 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0 |
| 13 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 |
| 23 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.3728.95 |
| 14 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
| 16 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
| 23 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36 |
| 32 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 |
| 13 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0 |
| 1184 | 96 | [non elencati: 99 browser] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei browser con almeno 1 richiesta di pagina, in ordine di numero di richieste di pagine.
| n. | #rich | #pag. | browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 1172 | 317 | Safari |
| 983 | 190 | Safari/537 | |
| 168 | 121 | Safari/604 | |
| 21 | 6 | Safari/605 | |
| 2 | 246 | 87 | Firefox |
| 89 | 33 | Firefox/79 | |
| 32 | 9 | Firefox/73 | |
| 26 | 9 | Firefox/76 | |
| 13 | 6 | Firefox/67 | |
| 15 | 5 | Firefox/72 | |
| 13 | 5 | Firefox/75 | |
| 13 | 4 | Firefox/77 | |
| 11 | 3 | Firefox/71 | |
| 3 | 3 | Firefox/121 | |
| 3 | 3 | Firefox/122 | |
| 3 | 54 | 16 | Mozilla |
| 4 | 20 | 11 | MSIE |
| 20 | 11 | MSIE/10 | |
| 5 | 140 | 3 | Netscape (compatible) |
| 347 | 0 | [non elencati: 9 browser] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste di pagine.
| n. | #rich | #pag. | sist.op. |
|---|---|---|---|
| 1 | 920 | 215 | Windows |
| 808 | 182 | Windows NT | |
| 112 | 33 | Windows sconosciuto | |
| 2 | 352 | 162 | Macintosh |
| 3 | 184 | 42 | Unix |
| 184 | 42 | Linux | |
| 4 | 517 | 15 | Sist. op. sconosciuto |
| 5 | 6 | 0 | Robot |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.
| #rich | codice di stato |
|---|---|
| 3 | 101 Switching protocols |
| 2241 | 200 OK |
| 244 | 301 Document moved permanently |
| 16 | 302 Document found elsewhere |
| 1 | 400 Bad request |
| 22 | 403 Access forbidden |
| 207 | 404 Document not found |
| 9 | 415 Unsupported media type |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

| lunghezza | #rich | %byte |
|---|---|---|
| 0 | 14 | |
| 1B- 10B | 335 | |
| 11B- 100B | 68 | 0,02% |
| 101B- 1kB | 60 | 0,04% |
| 1kB- 10kB | 9 | 0,13% |
| 10kB-100kB | 1747 | 81,04% |
| 100kB- 1MB | 7 | 8,84% |
| 1MB- 10MB | 1 | 9,91% |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | estensione |
|---|---|---|
| 1176 | 39,05% | .php [PHP] |
| 473 | 23,02% | [directory] |
| 1 | 9,91% | .jpg [JPEG graphics] |
| 273 | 7,64% | .txt [Plain text] |
| 18 | 7,24% | .js [JavaScript code] |
| 113 | 4,19% | [nessuna estensione] |
| 56 | 2,58% | .xml |
| 50 | 2,17% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 1 | 0,93% | .png [PNG graphics] |
| 28 | 0,65% | .zip [Zip archives] |
| 13 | 0,60% | .json |
| 1 | 0,30% | .woff2 |
| 5 | 0,23% | .md |
| 4 | 0,18% | .alfa |
| 4 | 0,18% | .php7 |
| 3 | 0,14% | .pot |
| 3 | 0,14% | .yml |
| 19 | 0,84% | [non elencate: 15 estensioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco delle directory con almeno 0,01% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | directory |
|---|---|---|
| 472 | 34,23% | /wp-content/ |
| 1004 | 25,35% | [directory principale] |
| 264 | 16,99% | /wp-includes/ |
| 139 | 6,41% | /wp-admin/ |
| 78 | 4,54% | /wp-json/ |
| 47 | 1,75% | /.well-known/ |
| 17 | 0,78% | /images/ |
| 12 | 0,55% | /assets/ |
| 11 | 0,51% | /blog/ |
| 11 | 0,51% | /wordpress/ |
| 10 | 0,37% | /api/ |
| 8 | 0,37% | /cgi-bin/ |
| 7 | 0,32% | /templates/ |
| 7 | 0,32% | /css/ |
| 6 | 0,28% | /admin/ |
| 5 | 0,23% | /vendor/ |
| 5 | 0,23% | /modules/ |
| 5 | 0,23% | /js/ |
| 5 | 0,23% | /autoload_classmap/ |
| 5 | 0,23% | /themes/ |
| 4 | 0,18% | /test/ |
| 4 | 0,18% | /shop/ |
| 4 | 0,18% | /wp/ |
| 4 | 0,18% | /web/ |
| 4 | 0,18% | /2019/ |
| 4 | 0,18% | /cms/ |
| 4 | 0,18% | /files/ |
| 3 | 0,14% | /wp1/ |
| 3 | 0,14% | /media/ |
| 3 | 0,14% | /ALFA_DATA/ |
| 3 | 0,14% | /components/ |
| 3 | 0,14% | /site/ |
| 3 | 0,14% | /plugins/ |
| 3 | 0,14% | /update/ |
| 3 | 0,14% | /fonts/ |
| 2 | 0,09% | /2021/ |
| 2 | 0,09% | /2018/ |
| 2 | 0,09% | /upload/ |
| 2 | 0,09% | /debug/ |
| 2 | 0,09% | /img/ |
| 2 | 0,09% | /.bod/ |
| 2 | 0,09% | /2020/ |
| 2 | 0,09% | /feed/ |
| 2 | 0,09% | /alfacgiapi/ |
| 2 | 0,09% | /wp2/ |
| 2 | 0,09% | /Requests/ |
| 2 | 0,09% | /website/ |
| 2 | 0,09% | /tinyfilemanager/ |
| 2 | 0,09% | /.trash7309/ |
| 2 | 0,09% | /config/ |
| 2 | 0,09% | /function/ |
| 2 | 0,09% | /sito/ |
| 2 | 0,09% | /backup/ |
| 2 | 0,09% | /public/ |
| 2 | 0,09% | /uploads/ |
| 2 | 0,09% | /index/ |
| 1 | 0,05% | /s/ |
| 1 | 0,05% | /telescope/ |
| 1 | 0,05% | /__/ |
| 1 | 0,05% | /complete-order/ |
| 1 | 0,05% | /storage/ |
| 1 | 0,05% | /v1/ |
| 1 | 0,05% | /.aws/ |
| 1 | 0,05% | /news/ |
| 1 | 0,05% | /include/ |
| 1 | 0,05% | /.wp/ |
| 1 | 0,05% | /management/ |
| 1 | 0,05% | /ecp/ |
| 1 | 0,05% | /about/ |
| 1 | 0,05% | http:// |
| 1 | 0,05% | /mah/ |
| 1 | 0,05% | /___proxy_subdomain_whm/ |
| 1 | 0,05% | /actuator/ |
| 1 | 0,05% | /libraries/ |
| 1 | 0,05% | /tmp/ |
| 1 | 0,05% | /console/ |
| 1 | 0,05% | /.vscode/ |
| 1 | 0,05% | /simple/ |
| 1 | 0,05% | /@vite/ |
| 1 | 0,05% | /.tmb/ |
| 1 | 0,05% | /file/ |
| 1 | 0,05% | /wk/ |
| 1 | 0,05% | /rest-api/ |
| 2 | [non elencate: 2 directory] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei file con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | ora ultimo accesso | file |
|---|---|---|---|
| 328 | 14-Giu-26 13:57 | /wp-cron.php | |
| 166 | 7,61% | 14-Giu-26 05:42 | / |
| 110 | 0,14% | 14-Giu-26 13:57 | /robots.txt |
| 73 | 3,04% | 14-Giu-26 13:18 | /wp-json/wp/v2/posts |
| 1564 | 89,21% | 13-Giu-26 11:16 | [non elencati: 1.327 file] |