Statistiche del Web Server per verona.elettroservicegroup.itProgramma attivato Gio 09-Lug-2026 alle 17:49.
Analizzate le richieste da Ven 03-Lug-2026 alle 15:05 a Gio 09-Lug-2026 alle 13:04 (5,92 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Richieste soddisfatte: 484
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 81
Richieste di pagine soddisfatte: 27
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 4
Richieste fallite: 2
Richieste reindirizzate: 490
Richieste con codice di stato informativo: 3
File distinti richiesti: 271
Host distinti serviti: 30
Quantità totale di traffico: 4,84 megabytes
Traffico medio giornaliero: 838,48 kilobytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Ogni unità (
) rappresenta 1 richiesta di pagina.
| mese | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| Lug 2026 | 484 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mese con maggior traffico: Lug 2026 (27 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Ogni unità (
) rappresenta 1 richiesta di pagina.
| gio | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 158 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 6 | 0 | |
| Mar | 260 | 8 | ![]() |
| Mer | 18 | 2 | ![]() |
| Gio | 30 | 4 | ![]() |
| Ven | 6 | 0 | |
| Sab | 6 | 0 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Ogni unità (
) rappresenta 1 richiesta di pagina.
| hh | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 1 | ![]() |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 3 | 7 | 1 | ![]() |
| 4 | 2 | 0 | |
| 5 | 18 | 3 | ![]() ![]() |
| 6 | 2 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | |
| 9 | 2 | 1 | ![]() |
| 10 | 3 | 0 | |
| 11 | 5 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 251 | 8 | ![]() |
| 15 | 6 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | |
| 18 | 156 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 1 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | |
| 22 | 3 | 0 | |
| 23 | 3 | 0 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Elenco dei domini, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | dominio |
|---|---|---|
| 484 | 100% | [indirizzo numerico non risolto] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco delle organizzazioni, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | organizzazione |
|---|---|---|
| 250 | 57,80% | 138.91 |
| 158 | 35,61% | 20 |
| 24 | 0,03% | 216.73 |
| 15 | 3,52% | 34 |
| 9 | 0,01% | 216.244 |
| 4 | 0,92% | 196.196 |
| 4 | 65.108 | |
| 3 | 104 | |
| 3 | 0,69% | 185.92 |
| 3 | 0,24% | 116 |
| 2 | 0,23% | 120 |
| 2 | 0,23% | 114 |
| 1 | 180.153 | |
| 1 | 0,23% | 45 |
| 1 | 27 | |
| 1 | 46 | |
| 1 | 0,23% | 91 |
| 1 | 103 | |
| 1 | 0,23% | 5 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco delle prime 30 URL di provenienza in ordine di numero di richieste reindirizzate, in ordine di numero di richieste reindirizzate.
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Elenco dei siti di provenienza, in ordine di numero di richieste.
| #rich | sito |
|---|---|
| 5 | http://verona.elettroservicegroup.it/ |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei browser con almeno 1 richiesta di pagina, in ordine di numero di richieste di pagine.
| #rich | #pag. | browser |
|---|---|---|
| 15 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 13; sk-sk; Xiaomi 11T Pro Build/TKQ1.220829.002) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/112.0.5615.136 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.4.0-g |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0 |
| 59 | 0 | [non elencati: 16 browser] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei browser con almeno 1 richiesta di pagina, in ordine di numero di richieste di pagine.
| n. | #rich | #pag. | browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 4 | Safari |
| 33 | 4 | Safari/537 | |
| 2 | 1 | 1 | Firefox |
| 1 | 1 | Firefox/133 | |
| 42 | 0 | [non elencati: 3 browser] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste di pagine.
| n. | #rich | #pag. | sist.op. |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 4 | Windows |
| 25 | 4 | Windows NT | |
| 2 | 1 | 1 | Unix |
| 1 | 1 | Linux | |
| 3 | 42 | 0 | Sist. op. sconosciuto |
| 4 | 8 | 0 | Macintosh |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.
| #rich | codice di stato |
|---|---|
| 3 | 101 Switching protocols |
| 484 | 200 OK |
| 488 | 301 Document moved permanently |
| 2 | 302 Document found elsewhere |
| 1 | 400 Bad request |
| 1 | 403 Access forbidden |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

| lunghezza | #rich | %byte |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1B- 10B | 6 | |
| 11B- 100B | 39 | 0,06% |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 0 | |
| 10kB-100kB | 432 | 99,94% |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | estensione |
|---|---|---|
| 405 | 90,86% | .php [PHP] |
| 27 | 6,03% | [directory] |
| 11 | 2,59% | .xml |
| 41 | 0,52% | .txt [Plain text] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco delle directory con almeno 0,01% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | directory |
|---|---|---|
| 414 | 84,90% | [directory principale] |
| 27 | 6,26% | /wp-includes/ |
| 16 | 2,78% | /wp-content/ |
| 4 | 0,92% | /public/ |
| 4 | 0,70% | /wp-admin/ |
| 3 | 0,69% | /cgi-bin/ |
| 2 | 0,47% | /autoload_classmap/ |
| 2 | 0,46% | /fw/ |
| 1 | 0,24% | /news/ |
| 1 | 0,24% | /2019/ |
| 1 | 0,24% | /wp1/ |
| 1 | 0,24% | /wp2/ |
| 1 | 0,23% | /sito/ |
| 1 | 0,23% | /cms/ |
| 1 | 0,23% | /website/ |
| 1 | 0,23% | /blog/ |
| 1 | 0,23% | /web/ |
| 1 | 0,23% | /wp/ |
| 1 | 0,23% | /.well-known/ |
| 1 | 0,23% | /modules/ |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei file con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | ora ultimo accesso | file |
|---|---|---|---|
| 41 | 0,52% | 9-Lug-26 12:47 | /robots.txt |
| 443 | 99,48% | 9-Lug-26 09:20 | [non elencati: 256 file] |