Statistiche del Web Server per piacenza.elettroservicegroup.itProgramma attivato Gio 09-Lug-2026 alle 17:49.
Analizzate le richieste da Ven 03-Lug-2026 alle 14:40 a Gio 09-Lug-2026 alle 14:03 (5,97 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Richieste soddisfatte: 401
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 66
Richieste di pagine soddisfatte: 60
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 9
Richieste fallite: 367
Richieste reindirizzate: 113
Richieste con codice di stato informativo: 4
File distinti richiesti: 330
Host distinti serviti: 52
Quantità totale di traffico: 2,89 megabytes
Traffico medio giornaliero: 495,13 kilobytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Ogni unità (
) rappresenta 2 richieste di pagine o frazione.
| mese | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| Lug 2026 | 401 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mese con maggior traffico: Lug 2026 (60 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Ogni unità (
) rappresenta 1 richiesta di pagina.
| gio | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 19 | 0 | |
| Lun | 21 | 1 | ![]() |
| Mar | 115 | 8 | ![]() |
| Mer | 155 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| Gio | 17 | 2 | ![]() |
| Ven | 19 | 1 | ![]() |
| Sab | 55 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Ogni unità (
) rappresenta 1 richiesta di pagina.
| hh | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 1 | ![]() |
| 1 | 10 | 1 | ![]() |
| 2 | 32 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 8 | 1 | ![]() |
| 4 | 10 | 1 | ![]() |
| 5 | 6 | 0 | |
| 6 | 8 | 0 | |
| 7 | 3 | 1 | ![]() |
| 8 | 7 | 0 | |
| 9 | 12 | 0 | |
| 10 | 4 | 0 | |
| 11 | 4 | 1 | ![]() |
| 12 | 7 | 0 | |
| 13 | 8 | 0 | |
| 14 | 76 | 8 | ![]() |
| 15 | 13 | 1 | ![]() |
| 16 | 8 | 1 | ![]() |
| 17 | 11 | 1 | ![]() |
| 18 | 106 | 18 | ![]() ![]() |
| 19 | 10 | 0 | |
| 20 | 6 | 0 | |
| 21 | 16 | 1 | ![]() |
| 22 | 10 | 0 | |
| 23 | 8 | 1 | ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Elenco dei domini, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | dominio |
|---|---|---|
| 401 | 100% | [indirizzo numerico non risolto] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco delle organizzazioni, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | organizzazione |
|---|---|---|
| 175 | 66,33% | 20 |
| 138 | 65.108 | |
| 25 | 9,72% | 45 |
| 23 | 0,08% | 216.73 |
| 16 | 17,64% | 216.244 |
| 4 | 1,55% | 185.92 |
| 4 | 1,55% | 196.196 |
| 2 | 0,01% | 180.153 |
| 2 | 52 | |
| 2 | 0,78% | 213.32 |
| 2 | 0,39% | 114 |
| 1 | 189.1 | |
| 1 | 0,39% | 172.207 |
| 1 | 150.40 | |
| 1 | 0,39% | 54 |
| 1 | 120 | |
| 1 | 0,38% | 43 |
| 1 | 0,39% | 116 |
| 1 | 0,39% | 170.106 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Elenco dei siti di provenienza, in ordine di numero di richieste.
| #rich | sito |
|---|---|
| 6 | http://piacenza.elettroservicegroup.it/ |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei browser con almeno 1 richiesta di pagina, in ordine di numero di richieste di pagine.
| #rich | #pag. | browser |
|---|---|---|
| 16 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 3 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.3728.95 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.3728.95 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0 |
| 1 | 1 | Go-http-client/1.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0 |
| 180 | 0 | [non elencati: 14 browser] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei browser con almeno 1 richiesta di pagina, in ordine di numero di richieste di pagine.
| n. | #rich | #pag. | browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 17 | Safari |
| 33 | 15 | Safari/537 | |
| 2 | 2 | Safari/604 | |
| 2 | 11 | 10 | Firefox |
| 5 | 4 | Firefox/79 | |
| 1 | 1 | Firefox/133 | |
| 1 | 1 | Firefox/71 | |
| 1 | 1 | Firefox/74 | |
| 1 | 1 | Firefox/66 | |
| 1 | 1 | Firefox/75 | |
| 1 | 1 | Firefox/76 | |
| 3 | 40 | 5 | Netscape (compatible) |
| 4 | 1 | 1 | Go-http-client |
| 1 | 1 | Go-http-client/1 | |
| 138 | 0 | [non elencati: 1 browser] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste di pagine.
| n. | #rich | #pag. | sist.op. |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 17 | Windows |
| 24 | 17 | Windows NT | |
| 1 | 0 | Windows sconosciuto | |
| 2 | 179 | 6 | Sist. op. sconosciuto |
| 3 | 12 | 5 | Unix |
| 12 | 5 | Linux | |
| 4 | 9 | 5 | Macintosh |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.
| #rich | codice di stato |
|---|---|
| 4 | 101 Switching protocols |
| 401 | 200 OK |
| 99 | 301 Document moved permanently |
| 14 | 302 Document found elsewhere |
| 1 | 400 Bad request |
| 15 | 403 Access forbidden |
| 285 | 404 Document not found |
| 1 | 500 Internal server error |
| 65 | 5xx [Miscellaneous server errors] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

| lunghezza | #rich | %byte |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1B- 10B | 138 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 39 | 0,17% |
| 1kB- 10kB | 1 | 0,04% |
| 10kB-100kB | 214 | 85,64% |
| 100kB- 1MB | 3 | 14,15% |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | estensione |
|---|---|---|
| 298 | 60,13% | .php [PHP] |
| 60 | 38,17% | [directory] |
| 2 | 0,77% | [nessuna estensione] |
| 40 | 0,56% | .txt [Plain text] |
| 1 | 0,37% | .jpg [JPEG graphics] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco delle directory con almeno 0,01% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | directory |
|---|---|---|
| 322 | 55,24% | [directory principale] |
| 31 | 12,04% | /wp-includes/ |
| 2 | 9,43% | /assistenza-bosch-piacenza/ |
| 14 | 5,44% | /wp-admin/ |
| 16 | 5,02% | /wp-content/ |
| 1 | 4,72% | /assistenza-whirlpool-piacenza/ |
| 1 | 3,02% | /imprint/ |
| 4 | 1,55% | /.well-known/ |
| 2 | 0,78% | /cgi-bin/ |
| 2 | 0,77% | /wordpress/ |
| 1 | 0,39% | /modules/ |
| 1 | 0,39% | /images/ |
| 1 | 0,39% | /cache/ |
| 1 | 0,39% | /vendor/ |
| 1 | 0,39% | /ALFA_DATA/ |
| 1 | 0,04% | /feed/ |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei file con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | ora ultimo accesso | file |
|---|---|---|---|
| 139 | 9-Lug-26 14:03 | /wp-cron.php | |
| 40 | 0,56% | 9-Lug-26 08:52 | /robots.txt |
| 222 | 99,44% | 9-Lug-26 04:57 | [non elencati: 183 file] |