Statistiche del Web Server per verona.elettroservicegroup.itProgramma attivato Mer 08-Lug-2026 alle 17:26.
Analizzate le richieste da Ven 03-Lug-2026 alle 15:05 a Mer 08-Lug-2026 alle 13:48 (4,95 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Richieste soddisfatte: 443
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 89
Richieste di pagine soddisfatte: 23
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 4
Richieste fallite: 2
Richieste reindirizzate: 357
Richieste con codice di stato informativo: 3
File distinti richiesti: 256
Host distinti serviti: 23
Quantità totale di traffico: 4,65 megabytes
Traffico medio giornaliero: 962,54 kilobytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Ogni unità (
) rappresenta 1 richiesta di pagina.
| mese | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| Lug 2026 | 443 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mese con maggior traffico: Lug 2026 (23 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Ogni unità (
) rappresenta 1 richiesta di pagina.
| gio | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 158 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 6 | 0 | |
| Mar | 260 | 8 | ![]() |
| Mer | 7 | 2 | ![]() |
| Gio | 0 | 0 | |
| Ven | 6 | 0 | |
| Sab | 6 | 0 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Ogni unità (
) rappresenta 1 richiesta di pagina.
| hh | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 1 | ![]() |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | ![]() |
| 4 | 2 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | |
| 11 | 5 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 250 | 8 | ![]() |
| 15 | 4 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | |
| 18 | 155 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 2 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Elenco dei domini, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | dominio |
|---|---|---|
| 443 | 100% | [indirizzo numerico non risolto] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco delle organizzazioni, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | organizzazione |
|---|---|---|
| 250 | 60,22% | 138.91 |
| 158 | 37,10% | 20 |
| 7 | 0,01% | 216.244 |
| 5 | 0,01% | 216.73 |
| 4 | 0,96% | 196.196 |
| 3 | 65.108 | |
| 3 | 104 | |
| 3 | 0,72% | 185.92 |
| 2 | 0,24% | 120 |
| 1 | 180.153 | |
| 1 | 0,24% | 45 |
| 1 | 27 | |
| 1 | 46 | |
| 1 | 0,24% | 91 |
| 1 | 103 | |
| 1 | 0,24% | 114 |
| 1 | 116 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco delle prime 30 URL di provenienza in ordine di numero di richieste reindirizzate, in ordine di numero di richieste reindirizzate.
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Elenco dei siti di provenienza, in ordine di numero di richieste.
| #rich | sito |
|---|---|
| 4 | http://verona.elettroservicegroup.it/ |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Elenco dei browser con almeno 1 richiesta di pagina, in ordine di numero di richieste di pagine.
| #rich | #pag. | browser |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0 |
| 34 | 0 | [non elencati: 13 browser] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Elenco dei browser con almeno 1 richiesta di pagina, in ordine di numero di richieste di pagine.
| n. | #rich | #pag. | browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Firefox |
| 1 | 1 | Firefox/133 | |
| 34 | 0 | [non elencati: 4 browser] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste di pagine.
| n. | #rich | #pag. | sist.op. |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | Windows |
| 9 | 1 | Windows NT | |
| 2 | 19 | 0 | Sist. op. sconosciuto |
| 3 | 7 | 0 | Macintosh |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.
| #rich | codice di stato |
|---|---|
| 3 | 101 Switching protocols |
| 443 | 200 OK |
| 356 | 301 Document moved permanently |
| 1 | 302 Document found elsewhere |
| 1 | 400 Bad request |
| 1 | 403 Access forbidden |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

| lunghezza | #rich | %byte |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1B- 10B | 3 | |
| 11B- 100B | 18 | 0,03% |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 0 | |
| 10kB-100kB | 415 | 99,97% |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | estensione |
|---|---|---|
| 400 | 94,18% | .php [PHP] |
| 23 | 5,31% | [directory] |
| 20 | 0,51% | .txt [Plain text] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco delle directory con almeno 0,01% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | directory |
|---|---|---|
| 385 | 86,96% | [directory principale] |
| 26 | 6,28% | /wp-includes/ |
| 16 | 2,90% | /wp-content/ |
| 4 | 0,96% | /public/ |
| 3 | 0,72% | /wp-admin/ |
| 3 | 0,72% | /cgi-bin/ |
| 2 | 0,49% | /autoload_classmap/ |
| 2 | 0,48% | /fw/ |
| 1 | 0,24% | /.well-known/ |
| 1 | 0,24% | /modules/ |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei file con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | ora ultimo accesso | file |
|---|---|---|---|
| 20 | 0,51% | 8-Lug-26 03:10 | /robots.txt |
| 423 | 99,49% | 8-Lug-26 03:10 | [non elencati: 244 file] |