Statistiche per brescia.elettroservicegroup.it

Riepilogo per il periodo: Giugno 2026
Generato 25-Jun-2026 17:18 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Giugno 2026
Contatti 10998
File 7624
Totale Pagine 2845
Totale Visite 1218
KBytes 152748
Nomi di Host 1143
URL 1019
Referrer 191
Browser 1313
. Media Max
Contatti Orari 18 433
Contatti Giornalieri 439 1145
File Giornalieri 304 999
Pagine Giornaliere 113 289
Host Giornaliere 45 135
Visite Giornaliere 48 115
KBytes Giornalieri 6110 39604
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 3.21% 353
Code 200 - OK 69.32% 7624
Code 201 - Creato 0.04% 4
Code 206 - Contenuto Parziale 0.58% 64
Code 301 - Spostato Permanentemente 5.01% 551
Code 302 - Trovato 0.94% 103
Code 400 - Richiesta Errata 1.44% 158
Code 401 - Non Autorizzato 0.13% 14
Code 403 - Proibito 1.97% 217
Code 404 - Non Trovato 16.85% 1853
Code 415 - Media Non Supportato 0.45% 50
Code 500 - Errore Interno del Server 0.01% 1
Code 503 - Servizio non Disponibile 0.05% 6

Contatti giornalieri per Giugno 2026

Statistiche Giornaliere per Giugno 2026
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 381 3.46% 295 3.87% 109 3.83% 65 5.34% 63 5.51% 4637 3.04%
2 1145 10.41% 999 13.10% 224 7.87% 115 9.44% 135 11.81% 39604 25.93%
3 820 7.46% 400 5.25% 184 6.47% 78 6.40% 79 6.91% 19661 12.87%
4 441 4.01% 366 4.80% 163 5.73% 40 3.28% 43 3.76% 5148 3.37%
5 339 3.08% 239 3.13% 119 4.18% 53 4.35% 69 6.04% 5231 3.42%
6 285 2.59% 237 3.11% 86 3.02% 31 2.55% 46 4.02% 2059 1.35%
7 322 2.93% 265 3.48% 99 3.48% 32 2.63% 65 5.69% 2205 1.44%
8 158 1.44% 133 1.74% 33 1.16% 25 2.05% 40 3.50% 1405 0.92%
9 140 1.27% 110 1.44% 21 0.74% 11 0.90% 58 5.07% 909 0.60%
10 527 4.79% 199 2.61% 81 2.85% 42 3.45% 66 5.77% 8049 5.27%
11 226 2.05% 183 2.40% 30 1.05% 23 1.89% 76 6.65% 1857 1.22%
12 248 2.25% 182 2.39% 74 2.60% 32 2.63% 62 5.42% 4089 2.68%
13 318 2.89% 299 3.92% 46 1.62% 16 1.31% 29 2.54% 1942 1.27%
14 934 8.49% 725 9.51% 87 3.06% 24 1.97% 40 3.50% 9159 6.00%
15 986 8.97% 753 9.88% 101 3.55% 32 2.63% 95 8.31% 11603 7.60%
16 192 1.75% 146 1.92% 32 1.12% 26 2.13% 55 4.81% 1384 0.91%
17 748 6.80% 395 5.18% 289 10.16% 78 6.40% 42 3.67% 8744 5.72%
18 523 4.76% 300 3.93% 237 8.33% 73 5.99% 48 4.20% 4383 2.87%
19 546 4.96% 303 3.97% 257 9.03% 81 6.65% 27 2.36% 4488 2.94%
20 481 4.37% 310 4.07% 196 6.89% 74 6.08% 32 2.80% 4131 2.70%
21 322 2.93% 186 2.44% 120 4.22% 81 6.65% 46 4.02% 2499 1.64%
22 354 3.22% 206 2.70% 79 2.78% 60 4.93% 41 3.59% 4720 3.09%
23 223 2.03% 162 2.12% 75 2.64% 44 3.61% 35 3.06% 2269 1.49%
24 296 2.69% 204 2.68% 84 2.95% 72 5.91% 128 11.20% 2124 1.39%
25 43 0.39% 27 0.35% 19 0.67% 18 1.48% 15 1.31% 448 0.29%

Contatti orari per Giugno 2026

Statistiche Orarie per Giugno 2026
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 14 364 3.31% 11 283 3.71% 4 119 4.18% 193 4836 3.17%
1 35 883 8.03% 26 662 8.68% 6 172 6.05% 320 8011 5.24%
2 28 723 6.57% 26 650 8.53% 5 147 5.17% 310 7758 5.08%
3 18 453 4.12% 9 245 3.21% 3 97 3.41% 151 3778 2.47%
4 12 300 2.73% 7 181 2.37% 4 104 3.66% 208 5196 3.40%
5 15 376 3.42% 11 281 3.69% 4 117 4.11% 198 4957 3.25%
6 30 774 7.04% 18 466 6.11% 6 158 5.55% 381 9520 6.23%
7 28 703 6.39% 24 604 7.92% 6 169 5.94% 294 7342 4.81%
8 15 377 3.43% 10 271 3.55% 4 122 4.29% 181 4520 2.96%
9 17 446 4.06% 11 293 3.84% 4 117 4.11% 188 4703 3.08%
10 26 653 5.94% 19 485 6.36% 4 121 4.25% 751 18771 12.29%
11 16 414 3.76% 10 253 3.32% 5 129 4.53% 203 5075 3.32%
12 11 291 2.65% 7 184 2.41% 5 138 4.85% 114 2855 1.87%
13 17 429 3.90% 10 266 3.49% 3 93 3.27% 251 6269 4.10%
14 13 329 2.99% 9 245 3.21% 5 147 5.17% 131 3270 2.14%
15 13 341 3.10% 10 261 3.42% 2 61 2.14% 122 3038 1.99%
16 9 226 2.05% 5 139 1.82% 3 77 2.71% 68 1688 1.11%
17 16 423 3.85% 9 225 2.95% 5 148 5.20% 683 17084 11.18%
18 9 238 2.16% 7 180 2.36% 3 79 2.78% 106 2647 1.73%
19 14 374 3.40% 12 316 4.14% 3 76 2.67% 115 2875 1.88%
20 8 213 1.94% 5 147 1.93% 3 94 3.30% 96 2390 1.56%
21 15 375 3.41% 10 264 3.46% 4 103 3.62% 182 4547 2.98%
22 16 418 3.80% 13 333 4.37% 5 130 4.57% 142 3539 2.32%
23 35 875 7.96% 15 390 5.12% 5 127 4.46% 723 18079 11.84%

Top 30 di 1019 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 2050 18.64% 2 0.00% /wp-cron.php
2 670 6.09% 5637 3.69% /wp-login.php
3 333 3.03% 404 0.26% /robots.txt
4 263 2.39% 10896 7.13% /
5 131 1.19% 5644 3.70% /wp-admin/plugins.php
6 117 1.06% 1302 0.85% /xmlrpc.php
7 100 0.91% 1152 0.75% /wp-admin/themes.php
8 86 0.78% 148 0.10% /feed/
9 74 0.67% 4338 2.84% /wp-json/wp/v2/posts
10 72 0.65% 24 0.02% /wp-json/wp/v2/pages
11 64 0.58% 11035 7.22% /wp-admin/
12 62 0.56% 249 0.16% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css
13 56 0.51% 2120 1.39% /wp-admin/update.php
14 52 0.47% 29 0.02% /sitemap.xml
15 44 0.40% 4 0.00% /wp-json/complianz/v1/banner
16 42 0.38% 502 0.33% /wp-content/plugins/complianz-gdpr-premium/cookiebanner/js/complianz.min.js
17 40 0.36% 24 0.02% /wp-content/plugins/complianz-gdpr-premium/assets/css/cookieblocker.min.css
18 38 0.35% 94 0.06% /wp-content/plugins/elementor/assets/js/webpack.runtime.min.js
19 38 0.35% 172 0.11% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/js/v4-shims.min.js
20 36 0.33% 612 0.40% /wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js
21 36 0.33% 399 0.26% /wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js
22 35 0.32% 12 0.01% /wp-content/themes/generatepress/assets/js/back-to-top.min.js
23 34 0.31% 14 0.01% /wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/dist/Lite/assets/css/table-of-contents/global.e90f6d47.css
24 34 0.31% 132 0.09% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/v4-shims.min.css
25 34 0.31% 18 0.01% /wp-content/plugins/gp-premium/menu-plus/functions/css/navigation-branding-flex.min.css
26 33 0.30% 213 0.14% /wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend.min.css
27 33 0.30% 65 0.04% /wp-content/themes/generatepress/assets/js/menu.min.js
28 33 0.30% 1072 0.70% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
29 32 0.29% 137 0.09% /wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/assets/front-end/js/view/general.min.js
30 32 0.29% 95 0.06% /wp-content/plugins/gp-premium/menu-plus/functions/js/sticky.min.js

Top 10 di 1019 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 64 0.58% 11035 7.22% /wp-admin/
2 263 2.39% 10896 7.13% /
3 131 1.19% 5644 3.70% /wp-admin/plugins.php
4 670 6.09% 5637 3.69% /wp-login.php
5 74 0.67% 4338 2.84% /wp-json/wp/v2/posts
6 6 0.05% 3261 2.13% /wp-admin/theme-editor.php
7 15 0.14% 2425 1.59% /wp-admin/plugin-install.php
8 56 0.51% 2120 1.39% /wp-admin/update.php
9 4 0.04% 1516 0.99% /wp-includes/js/zxcvbn.min.js
10 117 1.06% 1302 0.85% /xmlrpc.php

Top 10 di 84 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 263 2.39% 513 59.10% /
2 64 0.58% 63 7.26% /wp-admin/
3 72 0.65% 54 6.22% /wp-json/wp/v2/pages
4 86 0.78% 53 6.11% /feed/
5 44 0.40% 13 1.50% /wp-json/complianz/v1/banner
6 12 0.11% 8 0.92% /post-9-2/
7 13 0.12% 7 0.81% /post-10-2/
8 13 0.12% 7 0.81% /post-7-2/
9 7 0.06% 7 0.81% /wp-json/link-factory/v1/health
10 8 0.07% 7 0.81% /wp-json/wp/v2/users

Top 10 di 121 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 263 2.39% 493 53.88% /
2 64 0.58% 58 6.34% /wp-admin/
3 74 0.67% 57 6.23% /wp-json/wp/v2/posts
4 86 0.78% 52 5.68% /feed/
5 44 0.40% 29 3.17% /wp-json/complianz/v1/banner
6 13 0.12% 7 0.77% /post-7-2/
7 7 0.06% 7 0.77% /wp-json/link-factory/v1/health
8 13 0.12% 6 0.66% /post-10-2/
9 11 0.10% 6 0.66% /post-2-2/
10 13 0.12% 6 0.66% /post-3-2/

Top 30 di 1143 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2237 20.34% 2076 27.23% 1052 0.69% 165 13.55% elisa.svrsh.com
2 635 5.77% 390 5.12% 6472 4.24% 61 5.01% crawl-66-249-70-8.googlebot.com
3 427 3.88% 427 5.60% 4924 3.22% 1 0.08% 140.172.104.34.bc.googleusercontent.com
4 427 3.88% 427 5.60% 4927 3.23% 1 0.08% 87.185.59.34.bc.googleusercontent.com
5 358 3.26% 134 1.76% 4495 2.94% 64 5.25% crawl-66-249-70-1.googlebot.com
6 335 3.05% 0 0.00% 14642 9.59% 1 0.08% ec2-18-144-205-40.us-west-1.compute.amazonaws.com
7 234 2.13% 69 0.91% 3417 2.24% 41 3.37% crawl-66-249-70-2.googlebot.com
8 221 2.01% 218 2.86% 3600 2.36% 3 0.25% 156.232.91.204
9 174 1.58% 51 0.67% 2522 1.65% 50 4.11% crawl-66-249-64-229.googlebot.com
10 164 1.49% 62 0.81% 714 0.47% 1 0.08% 21.61.226.35.bc.googleusercontent.com
11 164 1.49% 60 0.79% 692 0.45% 1 0.08% 247.17.230.8.bc.googleusercontent.com
12 151 1.37% 0 0.00% 24 0.02% 1 0.08% 214.174.176.34.bc.googleusercontent.com
13 138 1.25% 102 1.34% 505 0.33% 26 2.13% 216.73.217.89
14 138 1.25% 15 0.20% 2724 1.78% 48 3.94% crawl-66-249-64-231.googlebot.com
15 137 1.25% 32 0.42% 1963 1.29% 54 4.43% crawl-66-249-64-230.googlebot.com
16 127 1.15% 95 1.25% 2023 1.32% 10 0.82% 216.73.217.169
17 81 0.74% 57 0.75% 1061 0.69% 4 0.33% 216.73.217.47
18 74 0.67% 66 0.87% 618 0.40% 1 0.08% 220.108.83.34.bc.googleusercontent.com
19 73 0.66% 69 0.91% 576 0.38% 1 0.08% ec2-15-161-101-31.eu-south-1.compute.amazonaws.com
20 70 0.64% 44 0.58% 487 0.32% 1 0.08% 74.7.227.20
21 66 0.60% 42 0.55% 702 0.46% 8 0.66% 216.73.217.78
22 64 0.58% 64 0.84% 738 0.48% 1 0.08% 140.245.125.67
23 64 0.58% 61 0.80% 452 0.30% 1 0.08% 94.161.34.220
24 59 0.54% 57 0.75% 393 0.26% 1 0.08% 151.55.123.196
25 58 0.53% 56 0.73% 356 0.23% 1 0.08% customer.mlnnita1.isp.starlink.com
26 57 0.52% 57 0.75% 361 0.24% 1 0.08% 101.57.42.153
27 56 0.51% 56 0.73% 371 0.24% 1 0.08% 93-44-204-169.ip98.fastwebnet.it
28 53 0.48% 53 0.70% 204 0.13% 1 0.08% 223.73.162.185
29 53 0.48% 53 0.70% 204 0.13% 1 0.08% ec2-54-222-149-236.cn-north-1.compute.amazonaws.com.cn
30 50 0.45% 38 0.50% 267 0.18% 3 0.25% 155.117.232.149

Top 10 di 1143 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 335 3.05% 0 0.00% 14642 9.59% 1 0.08% ec2-18-144-205-40.us-west-1.compute.amazonaws.com
2 635 5.77% 390 5.12% 6472 4.24% 61 5.01% crawl-66-249-70-8.googlebot.com
3 427 3.88% 427 5.60% 4927 3.23% 1 0.08% 87.185.59.34.bc.googleusercontent.com
4 427 3.88% 427 5.60% 4924 3.22% 1 0.08% 140.172.104.34.bc.googleusercontent.com
5 21 0.19% 14 0.18% 4739 3.10% 1 0.08% vps-4086f67d.vps.ovh.net
6 358 3.26% 134 1.76% 4495 2.94% 64 5.25% crawl-66-249-70-1.googlebot.com
7 12 0.11% 6 0.08% 4306 2.82% 1 0.08% c-68-32-49-5.hsd1.mi.comcast.net
8 221 2.01% 218 2.86% 3600 2.36% 3 0.25% 156.232.91.204
9 234 2.13% 69 0.91% 3417 2.24% 41 3.37% crawl-66-249-70-2.googlebot.com
10 138 1.25% 15 0.20% 2724 1.78% 48 3.94% crawl-66-249-64-231.googlebot.com

Top 191 di 191 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 7694 69.96% - (Direct Request)
2 758 6.89% https://brescia.elettroservicegroup.it/
3 301 2.74% https://brescia.elettroservicegroup.it/wp-login.php
4 181 1.65% https://brescia.elettroservicegroup.it/wp-admin/
5 129 1.17% https://brescia.elettroservicegroup.it/hotpoint-ariston-jpg/
6 104 0.95% https://brescia.elettroservicegroup.it
7 103 0.94% https://brescia.elettroservicegroup.it/wp-admin/update.php
8 95 0.86% https://www.google.com
9 88 0.80% https://brescia.elettroservicegroup.it/post-10-2/
10 85 0.77% https://brescia.elettroservicegroup.it/post-9-2/
11 74 0.67% https://brescia.elettroservicegroup.it/post-3-2/
12 73 0.66% https://brescia.elettroservicegroup.it/lavatrice/
13 60 0.55% https://www.brescia.elettroservicegroup.it/wp-login.php
14 58 0.53% https://brescia.elettroservicegroup.it/assistenza-condizionatori/
15 57 0.52% http://brescia.elettroservicegroup.it/
16 56 0.51% https://brescia.elettroservicegroup.it/assistenza-forni-elettrici/
17 53 0.48% https://brescia.elettroservicegroup.it/post-7-2/
18 52 0.47% https://brescia.elettroservicegroup.it/3pagamperhome-jpg/
19 50 0.45% https://brescia.elettroservicegroup.it/8035hdam/
20 50 0.45% https://brescia.elettroservicegroup.it/lavatrice-1/
21 43 0.39% https://brescia.elettroservicegroup.it/assistenza-lavatrici/riparaz-2/
22 41 0.37% https://brescia.elettroservicegroup.it/category/uncategorized/
23 40 0.36% https://brescia.elettroservicegroup.it/vavada-kazino-obzor-i-zerkalo/
24 37 0.34% https://brescia.elettroservicegroup.it/post-4-2/
25 37 0.34% https://brescia.elettroservicegroup.it/post-6-2/
26 37 0.34% https://brescia.elettroservicegroup.it/wp-admin/user-edit.php
27 32 0.29% https://brescia.elettroservicegroup.it/repairman-refrigerator-repairing-examining-installing/
28 30 0.27% https://brescia.elettroservicegroup.it/forno-elettrico-ad-incasso/
29 25 0.23% https://brescia.elettroservicegroup.it/frigorifero-combinato/
30 22 0.20% https://www.brescia.elettroservicegroup.it/
31 21 0.19% https://brescia.elettroservicegroup.it/lavatrice-3/
32 19 0.17% https://brescia.elettroservicegroup.it/asciugatrice/
33 16 0.15% https://brescia.elettroservicegroup.it/tecnico-elettrodomestici-6/
34 16 0.15% https://brescia.elettroservicegroup.it/wp-content/uploads/elementor/google-fonts/css/robotoslab.css
35 15 0.14% https://brescia.elettroservicegroup.it/copertina-riparazione_lavastoviglie/
36 15 0.14% https://brescia.elettroservicegroup.it/robots.txt
37 15 0.14% https://brescia.elettroservicegroup.it/tecnico-elettrodomestici-5/
38 15 0.14% https://www.google.com/
39 14 0.13% https://www.brescia.elettroservicegroup.it/robots.txt
40 13 0.12% https://brescia.elettroservicegroup.it/assistenza-elettrodomestici/copertina-washing-machine-2668472_1920/
41 13 0.12% https://brescia.elettroservicegroup.it/nouveau/
42 13 0.12% https://brescia.elettroservicegroup.it/post-8-2/
43 12 0.11% https://brescia.elettroservicegroup.it/reliable-local-tradesman/
44 11 0.10% https://www.brescia.elettroservicegroup.it
45 10 0.09% https://brescia.elettroservicegroup.it/asko-e1634463631713-jpg/
46 8 0.07% https://brescia.elettroservicegroup.it/mt-sample-background
47 7 0.06% https://brescia.elettroservicegroup.it/copertina-washing-machine-2668472_1920/
48 7 0.06% https://brescia.elettroservicegroup.it/jak-szybko-zdobyc-bonus-vavada-bez-wplaty-krok-po-kroku/
49 7 0.06% https://brescia.elettroservicegroup.it/lavastoviglie-2/
50 6 0.05% https://brescia.elettroservicegroup.it/tecnic-lavatrice/
51 6 0.05% https://brescia.elettroservicegroup.it/webp-net-resizeimage-1-png
52 5 0.05% https://brescia.elettroservicegroup.it/white-air-conditioning-and-a-stream-of-fresh-cold-air-on-a-background-of-a-gray-wall-the-concept-of-heat-cool-air-cooling-freshness/
53 4 0.04% https://brescia.elettroservicegroup.it/4-1-png
54 4 0.04% https://brescia.elettroservicegroup.it/4-1-png/
55 4 0.04% https://brescia.elettroservicegroup.it/brescia
56 4 0.04% https://brescia.elettroservicegroup.it/franke-jpg
57 4 0.04% https://brescia.elettroservicegroup.it/haier-png
58 4 0.04% https://brescia.elettroservicegroup.it/home-copertina-jpg
59 4 0.04% https://brescia.elettroservicegroup.it/jak-zdobyc-bonus-bez-wplaty-w-vavadzie-2026/
60 4 0.04% https://brescia.elettroservicegroup.it/lavatrice21
61 4 0.04% https://brescia.elettroservicegroup.it/smeg-png
62 4 0.04% https://brescia.elettroservicegroup.it/tecnico-elettrodomestici
63 4 0.04% https://brescia.elettroservicegroup.it/tecnico-elettrodomestici-jpg
64 4 0.04% https://brescia.elettroservicegroup.it/vicenza
65 4 0.04% https://brescia.elettroservicegroup.it/webp-net-resizeimage-110-1-png
66 4 0.04% https://brescia.elettroservicegroup.it/wp-admin/load-styles.php
67 4 0.04% https://brescia.elettroservicegroup.it/wp-admin/theme-editor.php
68 4 0.04% www.google.com
69 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/1
70 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/1-2
71 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/3pagam
72 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/6-1-png
73 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/8035hdam
74 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/a-pag-iconscot1-jpg
75 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/branding
76 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/call/
77 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/cropped-cropped-cropped-logo_white_background-png
78 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/cropped-cropped-logo_white_background-png
79 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/favicon.ico
80 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/home-copertina-2
81 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/icon-2-2
82 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/ignis-png
83 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/img-20211006-wa0011
84 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/img-20211006-wa0012
85 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/indesit-png
86 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/lavatrice11
87 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/lavatrice5
88 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/nouveau
89 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/parma
90 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/post-2-2/
91 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/team-2
92 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/team-3
93 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/tecnico-elettrodomestici-1-jpg-2
94 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/tecnico-elettrodomestici-3-jpg
95 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/webp-net-resizeimage-2-jpg/
96 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/white-male-1871445_1280-2
97 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/wp-admin/plugin-install.php
98 3 0.03% https://brescia.elettroservicegroup.it/wp-json/wp/v2/posts
99 3 0.03% https://duckduckgo.com/
100 2 0.02% http://brescia.elettroservicegroup.it/wp-login.php
101 2 0.02% https://brescia.elettroservicegroup.it/3pagam-2
102 2 0.02% https://brescia.elettroservicegroup.it/3pagam-2/
103 2 0.02% https://brescia.elettroservicegroup.it/condizionatore-bonus-jpg
104 2 0.02% https://brescia.elettroservicegroup.it/copertina
105 2 0.02% https://brescia.elettroservicegroup.it/cropped-logo_white_background-png
106 2 0.02% https://brescia.elettroservicegroup.it/electrolux-1-png
107 2 0.02% https://brescia.elettroservicegroup.it/franke-jpg/
108 2 0.02% https://brescia.elettroservicegroup.it/icon-3-2
109 2 0.02% https://brescia.elettroservicegroup.it/img-20211006-wa0013
110 2 0.02% https://brescia.elettroservicegroup.it/lavatrice41
111 2 0.02% https://brescia.elettroservicegroup.it/mp_color_installazione_ph_lorenzo_palmieri_070-jpg
112 2 0.02% https://brescia.elettroservicegroup.it/siemens-png
113 2 0.02% https://brescia.elettroservicegroup.it/tecnico-elettrodomestici-1-jpg/
114 2 0.02% https://brescia.elettroservicegroup.it/tecnico-elettrodomestici-2-jpg
115 2 0.02% https://brescia.elettroservicegroup.it/webp-net-resizeimage-1-1-jpg/
116 2 0.02% https://brescia.elettroservicegroup.it/wp-admin/plugins.php
117 2 0.02% https://brescia.elettroservicegroup.it/xmlrpc.php
118 2 0.02% https://www.brescia.elettroservicegroup.it/data:,
119 2 0.02% https://www.brescia.elettroservicegroup.it/favicon.ico
120 1 0.01% http://brescia.elettroservicegroup.it/favicon.ico
121 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/2-1-png
122 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/2-pagamento/
123 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/3pagam/
124 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/4pagam-2
125 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/4pagam/
126 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/5-1-png/
127 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/5pagam
128 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/5pagam-2/
129 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/7-1-png
130 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/8
131 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/8-1-gif/
132 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/aeg-png/
133 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/ariston_thermo_group_logo-jpg/
134 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/assistenza-asciugatrici/
135 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/assistenza-condizionatori
136 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/assistenza-forni-elettrici
137 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/attachment-sitemap.xml
138 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/bauknecht2-jpg
139 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/cookie-policy/
140 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/copertina-2/
141 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/copertina-riparazione_lavastoviglie-jpg-2
142 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/copertina-riparazione_lavastoviglie-jpg/
143 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/copertina-washing-machine-2668472_1920-jpg-2
144 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/copertina-washing-machine-2668472_1920-jpg/
145 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/cremona/
146 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/elettrodomestici-zoppas-jpg
147 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/forno-c-jpg/
148 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/forno-elettrico/
149 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/hoover-png/
150 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/hotpoint-ariston-jpg
151 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/iberna1-jpg/
152 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/icon-1-2/
153 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/icon-2-2/
154 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/icon-4/
155 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/ignis-png/
156 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/img-20211006-wa0011/
157 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/img-20211007-wa0000/
158 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/indesit-png/
159 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/informativa-privacy/
160 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/lavastoviglie/
161 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/lavatrice11/
162 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/lavatrice2/
163 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/lavatrice4/
164 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/logo_white_background/
165 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/mantova
166 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/mantova-1080x720
167 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/mantova-1080x720/
168 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/marchi-uniti-2/
169 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/miele-png
170 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/parma/
171 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/post-1-2
172 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/reggio-emilia/
173 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/riparazione/
174 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/sfondo-aeg
175 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/sfondo-miele/
176 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/siemens-png/
177 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/team-1/
178 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/tecnico-elettrodomestici-2-jpg/
179 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/tecnico-elettrodomestici-3/
180 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/tecnico-elettrodomestici-4-jpg/
181 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/tecnico-elettrodomestici-4/
182 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/webp-net-resizeimage-1-1-jpg
183 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/white-male-1871445_1280-2/
184 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/wp-content/plugins/complianz-gdpr-premium/cookiebanner/js/complianz.min.js
185 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css
186 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/wp-json/wp/v2/users
187 1 0.01% https://brescia.elettroservicegroup.it/zanussi-1-png/
188 1 0.01% https://google.com/
189 1 0.01% https://www.google.it/
190 1 0.01% https://yandex.ru/
191 1 0.01% https://yandex.ru/images/touch/search

Top 15 di 1313 Browser Totali
# Contatti Browser
1 2237 20.34% WordPress/7.0; https://brescia.elettroservicegroup.it
2 1573 14.30% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.96 Mobile
