Statistiche del Web Server per piacenza.elettroservicegroup.itProgramma attivato Mer 08-Lug-2026 alle 17:26.
Analizzate le richieste da Ven 03-Lug-2026 alle 14:40 a Mer 08-Lug-2026 alle 12:42 (4,92 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Richieste soddisfatte: 268
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 54
Richieste di pagine soddisfatte: 40
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 7
Richieste fallite: 350
Richieste reindirizzate: 99
Richieste con codice di stato informativo: 4
File distinti richiesti: 222
Host distinti serviti: 49
Quantità totale di traffico: 1,52 megabytes
Traffico medio giornaliero: 316,67 kilobytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Ogni unità (
) rappresenta 1 richiesta di pagina.
| mese | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| Lug 2026 | 268 | 40 | ![]() ![]() |
Mese con maggior traffico: Lug 2026 (40 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Ogni unità (
) rappresenta 1 richiesta di pagina.
| gio | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 19 | 0 | |
| Lun | 21 | 1 | ![]() |
| Mar | 115 | 8 | ![]() |
| Mer | 39 | 3 | ![]() ![]() |
| Gio | 0 | 0 | |
| Ven | 19 | 1 | ![]() |
| Sab | 55 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Ogni unità (
) rappresenta 1 richiesta di pagina.
| hh | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 1 | ![]() |
| 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 31 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 8 | 1 | ![]() |
| 4 | 6 | 0 | |
| 5 | 6 | 0 | |
| 6 | 7 | 0 | |
| 7 | 2 | 1 | ![]() |
| 8 | 5 | 0 | |
| 9 | 10 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | |
| 11 | 4 | 1 | ![]() |
| 12 | 7 | 0 | |
| 13 | 8 | 0 | |
| 14 | 74 | 8 | ![]() |
| 15 | 11 | 1 | ![]() |
| 16 | 6 | 1 | ![]() |
| 17 | 11 | 1 | ![]() |
| 18 | 4 | 0 | |
| 19 | 10 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | |
| 21 | 12 | 1 | ![]() |
| 22 | 9 | 0 | |
| 23 | 8 | 1 | ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Elenco dei domini, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | dominio |
|---|---|---|
| 268 | 100% | [indirizzo numerico non risolto] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco delle organizzazioni, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | organizzazione |
|---|---|---|
| 115 | 0,01% | 65.108 |
| 74 | 51,54% | 20 |
| 25 | 18,46% | 45 |
| 20 | 0,14% | 216.73 |
| 12 | 18,79% | 216.244 |
| 4 | 2,95% | 196.196 |
| 4 | 2,94% | 185.92 |
| 2 | 0,01% | 180.153 |
| 2 | 52 | |
| 2 | 1,48% | 213.32 |
| 1 | 0,01% | 189.1 |
| 1 | 0,73% | 172.207 |
| 1 | 0,73% | 43 |
| 1 | 0,01% | 150.40 |
| 1 | 0,74% | 54 |
| 1 | 0,01% | 120 |
| 1 | 0,74% | 114 |
| 1 | 0,73% | 170.106 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Elenco dei siti di provenienza, in ordine di numero di richieste.
| #rich | sito |
|---|---|
| 5 | http://piacenza.elettroservicegroup.it/ |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei browser con almeno 1 richiesta di pagina, in ordine di numero di richieste di pagine.
| #rich | #pag. | browser |
|---|---|---|
| 12 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 3 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.3728.95 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.3728.95 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0 |
| 1 | 1 | Go-http-client/1.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0 |
| 152 | 0 | [non elencati: 12 browser] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei browser con almeno 1 richiesta di pagina, in ordine di numero di richieste di pagine.
| n. | #rich | #pag. | browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | Safari |
| 32 | 15 | Safari/537 | |
| 2 | 2 | Safari/604 | |
| 2 | 11 | 10 | Firefox |
| 5 | 4 | Firefox/79 | |
| 1 | 1 | Firefox/71 | |
| 1 | 1 | Firefox/74 | |
| 1 | 1 | Firefox/66 | |
| 1 | 1 | Firefox/75 | |
| 1 | 1 | Firefox/76 | |
| 1 | 1 | Firefox/133 | |
| 3 | 32 | 3 | Netscape (compatible) |
| 4 | 1 | 1 | Go-http-client |
| 1 | 1 | Go-http-client/1 | |
| 115 | 0 | [non elencati: 1 browser] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste di pagine.
| n. | #rich | #pag. | sist.op. |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 17 | Windows |
| 24 | 17 | Windows NT | |
| 1 | 0 | Windows sconosciuto | |
| 2 | 12 | 5 | Unix |
| 12 | 5 | Linux | |
| 3 | 8 | 5 | Macintosh |
| 4 | 148 | 4 | Sist. op. sconosciuto |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.
| #rich | codice di stato |
|---|---|
| 4 | 101 Switching protocols |
| 268 | 200 OK |
| 85 | 301 Document moved permanently |
| 14 | 302 Document found elsewhere |
| 1 | 400 Bad request |
| 1 | 403 Access forbidden |
| 282 | 404 Document not found |
| 1 | 500 Internal server error |
| 65 | 5xx [Miscellaneous server errors] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

| lunghezza | #rich | %byte |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1B- 10B | 115 | 0,01% |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 33 | 0,27% |
| 1kB- 10kB | 1 | 0,08% |
| 10kB-100kB | 111 | 81,73% |
| 100kB- 1MB | 2 | 17,91% |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | estensione |
|---|---|---|
| 191 | 52,29% | .php [PHP] |
| 40 | 44,53% | [directory] |
| 2 | 1,47% | [nessuna estensione] |
| 34 | 1,01% | .txt [Plain text] |
| 1 | 0,70% | .jpg [JPEG graphics] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco delle directory con almeno 0,01% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | directory |
|---|---|---|
| 223 | 53,27% | [directory principale] |
| 2 | 17,91% | /assistenza-bosch-piacenza/ |
| 19 | 14,02% | /wp-includes/ |
| 6 | 4,43% | /wp-admin/ |
| 9 | 4,38% | /wp-content/ |
| 3 | 2,22% | /.well-known/ |
| 1 | 0,74% | /images/ |
| 1 | 0,74% | /cache/ |
| 1 | 0,74% | /vendor/ |
| 1 | 0,74% | /wordpress/ |
| 1 | 0,74% | /ALFA_DATA/ |
| 1 | 0,08% | /feed/ |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei file con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | ora ultimo accesso | file |
|---|---|---|---|
| 116 | 0,01% | 8-Lug-26 12:42 | /wp-cron.php |
| 34 | 1,01% | 8-Lug-26 12:42 | /robots.txt |
| 118 | 98,99% | 8-Lug-26 03:10 | [non elencati: 103 file] |